Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 127 | 91 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 257 | 227 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 474 | 246 | 228 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 549 | 280 | 269 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 290 | 271 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 262 | 250 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 495 | 240 | 255 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 252 | 271 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 267 | 252 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 244 | 237 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 459 | 213 | 246 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 156 | 176 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 128 | 163 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 109 | 98 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 395 | 152 | 243 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Bulan Juli 2025
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Bulan Juli 2025
- Rapat koordinasi tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjarasem Tahun 2026
- Survei Tahap Kedua Dari Tim Konsultan IESR Dalam Rangka Pemetaan Penerapan Energi Terbarukan
- Pemasangan Beton (L Sip) Di Subak Yehanakan
- Jadwal Rapat Bulan Juli 2025
- Jadwal Posyandu Bulan Juli 2025