Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2124 32.68% 1091 16.78% 1033 15.89%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1127 17.34% 581 8.94% 546 8.40%
3 KARYAWAN SWASTA 971 14.94% 564 8.68% 407 6.26%
4 PELAJAR/MAHASISWA 614 9.45% 333 5.12% 281 4.32%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 544 8.37% 0 0.00% 544 8.37%
6 WIRASWASTA 289 4.45% 192 2.95% 97 1.49%
7 BURUH HARIAN LEPAS 190 2.92% 106 1.63% 84 1.29%
8 PEDAGANG 172 2.65% 28 0.43% 144 2.22%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 100 1.54% 42 0.65% 58 0.89%
10 NELAYAN/PERIKANAN 73 1.12% 60 0.92% 13 0.20%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0.95% 42 0.65% 20 0.31%
12 TRANSPORTASI 55 0.85% 55 0.85% 0 0.00%
13 SOPIR 36 0.55% 36 0.55% 0 0.00%
14 GURU 24 0.37% 10 0.15% 14 0.22%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0.32% 21 0.32% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0.29% 17 0.26% 2 0.03%
17 PENSIUNAN 15 0.23% 10 0.15% 5 0.08%
18 PERDAGANGAN 14 0.22% 2 0.03% 12 0.18%
19 TUKANG KAYU 7 0.11% 6 0.09% 1 0.02%
20 TUKANG BATU 5 0.08% 4 0.06% 1 0.02%
21 PETERNAK 5 0.08% 4 0.06% 1 0.02%
22 PERANGKAT DESA 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
23 KARYAWAN HONORER 5 0.08% 3 0.05% 2 0.03%
24 BIDAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
25 KEPALA DESA 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
26 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
27 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
28 TUKANG JAHIT 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
30 PELAUT 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6500 100% 3223 49.58% 3277 50.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjarasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung