Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2124 | 32.68% | 1091 | 16.78% | 1033 | 15.89% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1127 | 17.34% | 581 | 8.94% | 546 | 8.40% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 971 | 14.94% | 564 | 8.68% | 407 | 6.26% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 614 | 9.45% | 333 | 5.12% | 281 | 4.32% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 544 | 8.37% | 0 | 0.00% | 544 | 8.37% |
| 6 | WIRASWASTA | 289 | 4.45% | 192 | 2.95% | 97 | 1.49% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 190 | 2.92% | 106 | 1.63% | 84 | 1.29% |
| 8 | PEDAGANG | 172 | 2.65% | 28 | 0.43% | 144 | 2.22% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 100 | 1.54% | 42 | 0.65% | 58 | 0.89% |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 73 | 1.12% | 60 | 0.92% | 13 | 0.20% |
| 11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 62 | 0.95% | 42 | 0.65% | 20 | 0.31% |
| 12 | TRANSPORTASI | 55 | 0.85% | 55 | 0.85% | 0 | 0.00% |
| 13 | SOPIR | 36 | 0.55% | 36 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| 14 | GURU | 24 | 0.37% | 10 | 0.15% | 14 | 0.22% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 21 | 0.32% | 21 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 19 | 0.29% | 17 | 0.26% | 2 | 0.03% |
| 17 | PENSIUNAN | 15 | 0.23% | 10 | 0.15% | 5 | 0.08% |
| 18 | PERDAGANGAN | 14 | 0.22% | 2 | 0.03% | 12 | 0.18% |
| 19 | TUKANG KAYU | 7 | 0.11% | 6 | 0.09% | 1 | 0.02% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
| 22 | PETERNAK | 5 | 0.08% | 4 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 23 | TUKANG BATU | 5 | 0.08% | 4 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 24 | BIDAN | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
| 25 | KEPALA DESA | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | PELAUT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 31 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Rutin TP.PKK Tingkat Kabupaten Buleleng
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Bulan Januari 2026
- Jadwal Rapat Bulan Januari 2026
- Jadwal Posyandu Bulan Januari 2026
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan Januari 2026
- Siaga Pengamanan Menyambut Tahun Baru 2026
- Kelas Ibu Hamil Bulan Desember 2025











