Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 100 | 65 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 470 | 244 | 226 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 490 | 263 | 227 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 531 | 270 | 261 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 280 | 274 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 532 | 276 | 256 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 235 | 247 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 516 | 254 | 262 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 254 | 259 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 254 | 238 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 440 | 203 | 237 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 182 | 182 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 125 | 179 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 103 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 445 | 180 | 265 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Dahlia 2) Banjar Dinas Yehanakan (Rajatama) Desa Banjarasem. Mare
- Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Posyandu Lansia. Maret 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Kenanga) Banjar Dinas Kalanganyar Desa Banjarasem. Maret 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Dahlia 1) di Balai Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem. Maret 2026
- Sosialisasi dan Penyerahan Bingkisan Ramadan di Banjar Dinas Yehanakan
- Mendampingi Bapak Kapolsek dan Bapak camat meninjau lokasi terdampak banjir Sabtu, 7 Maret 2026
- Kegiatan posyandu balita (Posyadu Melati 2), Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Desa Banjarasem. Mar












