Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 96 | 57 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 470 | 244 | 226 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 262 | 231 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 272 | 253 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 278 | 279 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 278 | 259 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 231 | 248 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 515 | 256 | 259 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 510 | 251 | 259 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 497 | 257 | 240 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 208 | 239 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 181 | 184 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 126 | 177 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 102 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 181 | 265 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Kesiapsiagaan Gempa Untuk Meningkatkan Ketangguhan Warga Desa
- Kunjungan Dan Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
- Kegiatan Sosialisasi FDS (Family Development Sessions). April 2026
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil Desa Banjarasem April 2026
- Kegiatan Posyandu Lansia Desa Banjarasem April 2026
- Perbekel Banjarasem Sukses Hadirkan Operasi Katarak Lanjutan Bagi Lansia
- Kegiatan Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung April 2026













