Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 80 | 49 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 452 | 234 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 261 | 231 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 275 | 249 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 276 | 280 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 551 | 285 | 266 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 476 | 237 | 239 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 509 | 247 | 262 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 504 | 246 | 258 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 512 | 263 | 249 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 224 | 242 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 181 | 185 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 127 | 171 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 101 | 111 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 453 | 186 | 267 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Rapat Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Dan Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2027
- Kegiatan Posyandu Balita Banjar Dinas Yehanakan (Posyandu Dahlia 2) Desa Banjarasem.
- Pelaksanaan World Cleanup Day (WCD) Dan Gerakan Buleleng Bersih Sampah Tahun 2026
- Verifikasi dan Validasi KDMP BANJARASEM oleh Dinas Koperasi Provinsi Bali, September 2026
- Kegiatan Posyandu Balita Banjar Dinas Delod Rurung (Posyandu Mawar) Desa Banjarasem.
- Kegiatan Posyandu Balita Banjar Dinas Yehanakan (Posyandu Dahlia 1) Desa Banjarasem.
- Kegiatan Posyandu Balita Banjar Dinas Dajan Rurung (Posyandu Melati 2) Desa Banjarasem.













