Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 156 | 118 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 503 | 273 | 230 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 242 | 238 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 563 | 275 | 288 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 546 | 294 | 252 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 501 | 251 | 250 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 247 | 265 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 532 | 261 | 271 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 497 | 258 | 239 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 256 | 261 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 422 | 202 | 220 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 143 | 174 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 127 | 152 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 98 | 89 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 370 | 140 | 230 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Oktober 2024
- Kegiatan Sosialisasi FDS/P2K2 Bulan Oktober 2024
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Oktober 2024
- Penyusunan Awig - Awig Pararem Desa Adat Oleh Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Kegiatan Serah Terima Mahasiswa KKN Dari STAHN Mpu Kuturan Singaraja Ke Pemdes Banjarasem
- Jadwal Rapat Bulan Oktober 2024
- Jadwal Posyandu Bulan Oktober 2024