Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 144 | 113 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 489 | 268 | 221 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 483 | 245 | 238 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 555 | 276 | 279 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 294 | 263 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 503 | 254 | 249 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 245 | 261 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 259 | 269 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 496 | 255 | 241 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 251 | 236 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 206 | 245 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 144 | 173 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 126 | 152 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 110 | 102 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 381 | 146 | 235 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung Januari 2025
- Posyandu Balita Melati 1 Banjar Dinas Dajan Rurung Januari 2025
- Posyandu Balita Dahlia 2 (Rajatama) Banjar Dinas Yehanakan Januari 2025
- Upacara Melaspas Bangunan Tempat Pembakaran Jenazah Dan Toilet Di Setra Desa Banjarasem
- Posyandu Balita Kenanga Banjar Dinas Kalanganyar Januari 2025
- Kunjungan Ke Salah Satu Rumah Warga Masyarakat Desa Banjarasem
- Dandim 1609 Melakukan Survei Dam Irigasi Di Desa Banjarasem