DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Melati 1 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan April 2025
- Rapat Rutin PKK Desa Banjarasem Bulan April 2025
- Posyandu Balita Dahlia 2 Banjar Dinas Yehanakan ( Rajatama) Bulan April 2025
- Posyandu Balita Kenanga Banjar Dinas Kalanganyar Bulan April 2025
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Bulan April 2025
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Bulan April 2025
- Jadwal Rapat Bulan April 2025