DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan Oktober 2025
- Kegiatan Bapak Kepala Desa Banjarasem Rabu, 1 Oktober 2025
- Survey Kesehatan Lansia Di Desa Banjarasem
- Jadwal Rapat Bulan Oktober 2025
- Jadwal Posyandu Bulan Oktober 2025
- Rapat Rutin PKK Desa Banjarasem Bulan September 2025
- Kegiatan Gotong Royong Dalam Rangka World Clean Up Day Di Bulan September 2025