DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Dahlia 2) Banjar Dinas Yehanakan (Rajatama) Desa Banjarasem. Mare
- Kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Posyandu Lansia. Maret 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Kenanga) Banjar Dinas Kalanganyar Desa Banjarasem. Maret 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Dahlia 1) di Balai Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem. Maret 2026
- Sosialisasi dan Penyerahan Bingkisan Ramadan di Banjar Dinas Yehanakan
- Mendampingi Bapak Kapolsek dan Bapak camat meninjau lokasi terdampak banjir Sabtu, 7 Maret 2026
- Kegiatan posyandu balita (Posyadu Melati 2), Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Desa Banjarasem. Mar














