DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil Desa Banjarasem Bulan Maret 2025
- Posyandu Lansia Bulan Maret 2025
- Kegiatan Pembinaan Lini Lapangan Di BPKB Seririt
- Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung Bulan Maret 2025
- Posyandu Balita Melati 1 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan Maret 2025
- Posyandu Balita Dahlia 2 (Rajatama) Banjar Dinas Yehanakan Bulan Maret 2025
- Posyandu Balita Kenanga Banjar Dinas Kalanganyar Bulan Maret 2025