Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 235 | 133 | 102 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 480 | 260 | 220 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 256 | 237 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 550 | 276 | 274 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 286 | 264 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 517 | 263 | 254 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 240 | 256 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 257 | 271 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 506 | 262 | 244 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 250 | 243 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 441 | 203 | 238 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 333 | 153 | 180 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 125 | 155 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 112 | 102 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 384 | 147 | 237 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Bulan Mei 2025
- Posyandu Balita Melati 2 Banjar Dinas Dajan Rurung (Abasan) Bulan Mei 2025
- Survei Tim Verifikasi Dari Dinas Pekerjaan Umum Pusat Dalam Rangka Pengajuan TPS3R
- Jadwal Rapat Bulan Mei 2025
- Jadwal Posyandu Bulan Mei 2025
- Posyandu Lansia Desa Banjarasem Bulan April 2025
- Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung Bulan April 2025