Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 105 | 70 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 467 | 241 | 226 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 266 | 226 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 266 | 259 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 285 | 275 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 525 | 271 | 254 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 235 | 250 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 513 | 253 | 260 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 257 | 262 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 252 | 234 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 202 | 236 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 182 | 182 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 125 | 179 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 104 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 179 | 265 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- kegiatan gotong royong di Banjar Dinas Dajan Rurun (Abasan), Desa Banjarasem
- kegiatan sosialisasi FPS (Family Pevelopment Sessions). Februari 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Melati 1)Banjar Dinas Dajan Rurung. Februari 2026
- Kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Dahlia 2) Banjar Dinas Yehanakan (Rajatama). Februari 2026
- kegiatan Posyandu Balita (Posyandu Kenanga) Banjar Dinas Kalanganyar. Februari 2026
- Penyerahan Bantuan Water Filter Yayasan Bali Global 10 Februari 2026
- Posyandu Balita Dahlia 1 BD.Yehanakan. Februari 2026












