Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 91 | 56 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 472 | 247 | 225 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 489 | 257 | 232 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 529 | 277 | 252 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 553 | 279 | 274 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 543 | 277 | 266 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 481 | 233 | 248 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 509 | 253 | 256 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 512 | 250 | 262 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 496 | 260 | 236 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 209 | 242 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 181 | 184 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 126 | 178 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 102 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 181 | 265 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kader Posyandu Desa Banjarasem Mengikuti Pelatihan Cara Memasak Menu PMT
- Kegiatan Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem Mei 2026
- Kegiatan Posyandu Balita Kenanga Banjar Dinas Kalanganyar Desa Banjarasem Mei 2026
- Mekanisme Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun 2026
- Pendataan Satlinmas Kecamatan Seririt Upaya Penguatan Kapasitas Keamanan Desa Banjarasem
- Kegiatan Posyandu Balita Dahlia 2 Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem Mei 2026
- Kegiatan Posyandu Balita Dahlia 2 Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem Mei 2026












