Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 106 | 73 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 465 | 242 | 223 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 264 | 228 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 529 | 269 | 260 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 558 | 284 | 274 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 269 | 254 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 237 | 249 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 513 | 253 | 260 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 523 | 259 | 264 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 249 | 232 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 203 | 235 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 363 | 180 | 183 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 127 | 178 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 103 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 443 | 178 | 265 | |||
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengecekan Sumur Bor Oleh Perwakilan Rotary Club Dari Kyoto Rakuchu
- Rapat Rutin PKK Desa Banjarasem Januari 2026
- Giat Bersih- Bersih Lingkungan Di Banjar Dinas Yehanakan (Rajatama)
- Kegiatan Bapak Kepala Desa Sabtu, 24 Januari 2026
- Gotong Royong Di Banjar Dinas Yehanakan Desa Banjarasem
- Posyandu Lansia Desa Banjarasem Januari 2026
- Kelas Ibu Hamil Desa Banjarasem Bulan Januari 2026











