Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 225 | 185 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 497 | 273 | 224 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 244 | 253 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 577 | 297 | 280 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 270 | 257 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 500 | 252 | 248 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 256 | 249 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 253 | 281 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 469 | 235 | 234 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 268 | 278 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 183 | 192 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 123 | 161 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 118 | 138 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 93 | 78 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 125 | 213 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dalam rangka menindaklanjuti program BLT dana desa tahun 2023 tahap ke-3
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2023
- Pelaksanaan pembingbingan pengelolaan keuangan keluarga oleh pendamping PKH
- DLT-DD BULAN NOVEMBER DI REALISASIKAN KE 118 KPM DENGAN NILAI RP 35.400.000
- Realisasi BLT-DD Bulan Oktober Kepada 118 KPM Desaf
- Pemdes Laksanakan Giat Gotong Royong Bersama Ibu-Ibu
- Disperkimta Cek Progres Fisik Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni