Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 16 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 418 | 229 | 189 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 491 | 268 | 223 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 245 | 253 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 580 | 300 | 280 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 523 | 266 | 257 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 498 | 251 | 247 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 257 | 250 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 531 | 252 | 279 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 472 | 238 | 234 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 260 | 276 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 183 | 190 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 122 | 161 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 118 | 138 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 93 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 337 | 125 | 212 | |||
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 0 | 3277 | 0 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan pembingbingan pengelolaan keuangan keluarga oleh pendamping PKH
- DLT-DD BULAN NOVEMBER DI REALISASIKAN KE 118 KPM DENGAN NILAI RP 35.400.000
- Realisasi BLT-DD Bulan Oktober Kepada 118 KPM Desaf
- Pemdes Laksanakan Giat Gotong Royong Bersama Ibu-Ibu
- Disperkimta Cek Progres Fisik Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- DPMD DUKCAPIL Provinsi Laksanakan Verifikasi Lapangan Data Kader PKK Terdampak Inflasi
- Monitoring Pelaksanaan Bantuan Rehab Rumah Bencana Alam Dari Kabid Perumahan Disperkimta