Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 33 | 0.51% | 22 | 0.34% | 11 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 227 | 3.49% | 123 | 1.89% | 104 | 1.60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 499 | 7.68% | 271 | 4.17% | 228 | 3.51% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 480 | 7.38% | 247 | 3.80% | 233 | 3.58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 8.58% | 276 | 4.25% | 282 | 4.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 557 | 8.57% | 294 | 4.52% | 263 | 4.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 502 | 7.72% | 255 | 3.92% | 247 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 513 | 7.89% | 246 | 3.78% | 267 | 4.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 8.18% | 262 | 4.03% | 270 | 4.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 7.57% | 250 | 3.85% | 242 | 3.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 8.02% | 261 | 4.02% | 260 | 4.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 431 | 6.63% | 208 | 3.20% | 223 | 3.43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 4.91% | 143 | 2.20% | 176 | 2.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 4.26% | 125 | 1.92% | 152 | 2.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 2.91% | 100 | 1.54% | 89 | 1.37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1.92% | 50 | 0.77% | 75 | 1.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 245 | 3.77% | 90 | 1.38% | 155 | 2.38% |
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Banjarasem
- Rabat Beton Gang Melati Pengerjaan Sudah Capai 100%
- Rabat Beton Gang Terata I Sudah Capai 100%
- Kerusakan Bangunan di Desa Banjarasem Dikarenakan Efek dari Gempa Dengan Kekuatan 5,1 SR
- Bantuan Sembako Dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Untuk Penyandang Disabilitas
- Rabat Beton Gang Teratai II Capai 100%
- PENGUMUMAN