Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 385 214 171
4 10 s/d 14 Tah 487 266 221
5 15 s/d 19 Tahun 490 248 242
6 20 s/d 24 Tahun 573 284 289
7 25 s/d 29 Tahun 540 285 255
8 30 s/d 34 Tahun 496 242 254
9 35 s/d 39 Tahun 507 252 255
10 40 s/d 44 Tahun 542 269 273
11 45 s/d 49 Tahun 480 240 240
12 50 s/d 54 Tahun 544 268 276
13 55 s/d 59 Tahun 391 187 204
14 60 s/d 64 Tahun 292 130 162
15 65 s/d 69 Tahun 257 118 139
16 70 s/d 74 Tahun 173 94 79
17 Diatas 75 Tahun 343 126 217
TOTAL 6500 100% 3223 0 3277 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjarasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung