Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2297 35.34% 1018 15.66% 1279 19.68%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1788 27.51% 911 14.02% 877 13.49%
3 SLTA / SEDERAJAT 1032 15.88% 605 9.31% 427 6.57%
4 SLTP/SEDERAJAT 817 12.57% 414 6.37% 403 6.20%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 377 5.80% 173 2.66% 204 3.14%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 92 1.42% 51 0.78% 41 0.63%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 0.71% 19 0.29% 27 0.42%
8 DIPLOMA I / II 45 0.69% 29 0.45% 16 0.25%
9 STRATA II 5 0.08% 3 0.05% 2 0.03%
10 STRATA III 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 6500 100% 3223 49.58% 3277 50.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Banjarasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung