Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6378 | 98.12% | 3168 | 48.74% | 3210 | 49.38% |
| 2 | O | 69 | 1.06% | 32 | 0.49% | 37 | 0.57% |
| 3 | B | 27 | 0.42% | 12 | 0.18% | 15 | 0.23% |
| 4 | A | 18 | 0.28% | 9 | 0.14% | 9 | 0.14% |
| 5 | O- | 8 | 0.12% | 2 | 0.03% | 6 | 0.09% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil Bulan Desember 2025
- HUT PKK Kecamatan Seririt
- Posyandu Lansia Desa Banjarasem Bulan Desember 2025
- Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung Bulan Desember 2025
- Peninjauan Wilayah Yang Terdampak Banjir Di Banjar Dinas Kalanganyar
- Pembinaan Lomba Desa Dari Team Pendamping Kecamatan Seririt
- Posyandu Balita Melati 1 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan Desember 2025















