Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 451 | 6.94% | 228 | 3.51% | 223 | 3.43% |
2 | KRISTEN | 28 | 0.43% | 13 | 0.20% | 15 | 0.23% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 6008 | 92.43% | 2976 | 45.78% | 3032 | 46.65% |
5 | BUDHA | 11 | 0.17% | 5 | 0.08% | 6 | 0.09% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Posyandu Balita Melati 1 Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan November 2024
- Posyandu Balita Kenanga Banjar Dinas Kalanganyar Bulan November 2024
- Kegiatan Sosialisasi FDS/P2K2 Bulan November 2024
- Rapat Koordinasi Dana BKK Kepada Pemerintah Desa Banjarasem
- Kelas Ibu Hamil Desa Banjarasem Bulan November 2024
- Posyandu Balita Mawar Banjar Dinas Delod Rurung November 2024
- Kegiatan Posyandu Lansia Bulan November 2024