Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6378 | 98.12% | 3168 | 48.74% | 3210 | 49.38% |
2 | O | 69 | 1.06% | 32 | 0.49% | 37 | 0.57% |
3 | B | 27 | 0.42% | 12 | 0.18% | 15 | 0.23% |
4 | A | 18 | 0.28% | 9 | 0.14% | 9 | 0.14% |
5 | O- | 8 | 0.12% | 2 | 0.03% | 6 | 0.09% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
- COVID-19 Tannyurudang Pamargi Bulan Bahasa Bali 2021
- Cara Memperoleh Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Tanda Daftar Usaha (TDP) Dengan SIPELARI TWO IN ON
- Dinas Dagperinkopukm Kab Buleleng Laksanakan Tera Ulang Alat UTTP Di Desa Banjarasem
- Kegiatan Sosialisasi kepada pelaku Usaha Guna Dukung PPKM
- Realisasi BLT-DD Bulan Februari, Pemdes Banjarasem Realisasikan RP 58,5 Juta Kepada 195 KPM
- Recofusing APBDesa Banjarasem Guna Terlaksananya PPKM Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Desa