Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2297 | 35.34% | 1018 | 15.66% | 1279 | 19.68% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1788 | 27.51% | 911 | 14.02% | 877 | 13.49% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1032 | 15.88% | 605 | 9.31% | 427 | 6.57% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 817 | 12.57% | 414 | 6.37% | 403 | 6.20% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 377 | 5.80% | 173 | 2.66% | 204 | 3.14% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 92 | 1.42% | 51 | 0.78% | 41 | 0.63% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 46 | 0.71% | 19 | 0.29% | 27 | 0.42% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 0.69% | 29 | 0.45% | 16 | 0.25% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6500 | 100% | 3223 | 49.58% | 3277 | 50.42% | |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Dahlia 2 (Rajatama) Banjar Dinas Yehanakan Bulan November 2025
- Jadwal Rapat Bulan November 2025
- Jadwal Posyandu Bulan November 2025
- Posyandu Balita Dahlia 1 Banjar Dinas Yehanakan Bulan November 2025
- Posyandu Balita Melati 2 (Abasan) Banjar Dinas Dajan Rurung Bulan November 2025
- Gotong Royong Membersihkan Lingkungan Di Sepanjang Gang Anggrek Banjar Dinas Delod Rurung
- Rapat Pengurus Koperasi Merah Putih Dan Rapat Rancangan APBDes Perubahan 2025










