DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Analisis Kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Bahaya Penyakit HIV |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Banjarasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Banjarasem Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan
- Pembentukan Tim Relawan Pokja Pendataan SDGS Desa dan BimTek Aplikasi SDGS Desa
- Kecamatan Seririt Adakan Koordinasi Dengan Desa terkait Pengelolaan Sampah
- Kadis Sosial Kabupaten Buleleng I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM Kunjungi Warga Disabilitas
- Kerja Bakti di lungkungan kantor Perbekel Dan Gedung Serba Guna Desa.
- Camat Seririt Hadiri Langsung Realisasi BLT-DD Tahap III Desa Banjarasem
- Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020